800W ti o lagbara ti o lagbara
Nipasẹ apẹrẹ apoyọ kan, ipese agbara ati ipinfunni ti o jẹ apẹrẹ ti a ṣe iyasọtọ, dinku iwọn didun ti o fa nipasẹ awọn abawọn ti o fa nipasẹ awọn ila ti o fa Gbigbe ati Fifi sori, ati pe o mọ idapọ pipe ti eto-ọrọ iṣelọpọ ati igbẹkẹle.
Gbogbo lẹsẹsẹ awọn ọja lo awọn iru tube taara ti o so mọ agbegbe radiator, pẹlu agbegbe dogba, iṣapẹẹrẹ idapọ ooru kukuru, le dinku iwọn otutu ti tube agbara ati mu ilọsiwaju ipo ọja ati mu ilọsiwaju ipo ọja ati mu iduroṣinṣin ọja ati mu ilọsiwaju iduroṣinṣin.
Lilo titẹ XLR ati ni afiwe. Awọn iṣelọpọ ti o nlo awọn atọkun ohun meji, NL4 sọrọ ati ki o di awọn ifiweranṣẹ.
Meji-ikanni ati Ipo Ni afiwe jẹ yiyan.
Eto itutu air air lati iwaju pada.
Gba aabo ACL Gbigbe ACL lati rii daju ibiti o pọju ti ifihan, pẹlu aabo Circuit kukuru, aabo DC, Idaabobo Infit, bbl rii daju pe ọja naa.
Pato
Awoṣe | Akete-215 | Akee-225 | Akete-235 | ||
8-, 2 awọn ikanni | 400W | 600W | 800W | ||
49,2 awọn ikanni | 550w | 820W | 1100W | ||
8-, 1 ikanni ikanni 1 | N / a | N / a | N / a | ||
Ipe igbohunsafẹfẹ | 20hz-20khz / ± 05DB (1W) | ||||
Ọtun | <0.08% (- agbara 3Db 8> / 1KHZ) | ||||
Dins | > 90DB | ||||
Ifarabalẹ titẹ sii | 0.775V (8) | ||||
Circuit ti o ṣeeṣe | Tani HLoorekoore | Tani HLoorekoore | Tani HLoorekoore | ||
Damping Sociect | > 380 (20-500hz / 8) | ||||
Oṣuwọn iyipada | > 20V / s | ||||
Input imperance | Iwontunwontun 20kω, aibikita 10Ki | ||||
Tẹ irujade | AB | 2H | 2H | ||
Idaabobo | Ibẹrẹ rirọ, DC, overhering, ikoro titẹ redio alailowaya, titan-titẹ, titan-tan / pa aabo nla, ati bẹbẹ lọ. | ||||
Awọn ibeere ipese Agbara Agbara | Ac200-240V / 50HZ | ||||
Iwuwo | 13Kg | 15.5kg | 16.5kg | ||
Iwọn | 483 × 88 × (300 + 35) mm |


